Автоматската клапа ACO гарантира голема издржливост, заштита од експлозија и ја зголемува потребната длабочина на инсталација.

| Влез / Излез DN / OD mm | Димензии T mm | Tmax mm | Заптивка | Клапа | Заптивка на клапа | Тежина- најтешкиот дел kg | Тежина вкупно kg | Арт. бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Со заштита от експлозија | ||||||||
| 110 | 990 | 5500 | NBR (Perbunan) | нерѓосув. челик | NBR (Perbunan) | 2400 | 3000 | 707855 |
| 160 | 990 | 5500 | NBR (Perbunan) | нерѓосув. челик | NBR (Perbunan) | 2400 | 3000 | 707856 |
| 200 | 990 | 5500 | NBR (Perbunan) | нерѓосув. челик | NBR (Perbunan) | 2400 | 3000 | 707857 |
| Без заштита од експлозија | ||||||||
| 110 | 990 | 5500 | NBR (Perbunan) | нерѓосув. челик | NBR (Perbunan) | 2400 | 3000 | 715956 |
| 160 | 990 | 5500 | NBR (Perbunan) | нерѓосув. челик | NBR (Perbunan) | 2400 | 3000 | 715957 |
| 200 | 990 | 5500 | NBR (Perbunan) | нерѓосув. челик | NBR (Perbunan) | 2400 | 3000 | 715958 |
| Влез / Излез DN / OD mm | Димензии T mm | Tmax mm | Заптивка | Клапа | Заптивка на клапа | Тежина- најтешкиот дел kg | Тежина вкупно kg | Арт. бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Со заштита от експлозија | ||||||||
| 110 | 990 | 5500 | NBR (Perbunan) | нерѓосув. челик | NBR (Perbunan) | 2400 | 3000 | 707855 |
| 160 | 990 | 5500 | NBR (Perbunan) | нерѓосув. челик | NBR (Perbunan) | 2400 | 3000 | 707856 |
| 200 | 990 | 5500 | NBR (Perbunan) | нерѓосув. челик | NBR (Perbunan) | 2400 | 3000 | 707857 |
| Без заштита од експлозија | ||||||||
| 110 | 990 | 5500 | NBR (Perbunan) | нерѓосув. челик | NBR (Perbunan) | 2400 | 3000 | 715956 |
| 160 | 990 | 5500 | NBR (Perbunan) | нерѓосув. челик | NBR (Perbunan) | 2400 | 3000 | 715957 |
| 200 | 990 | 5500 | NBR (Perbunan) | нерѓосув. челик | NBR (Perbunan) | 2400 | 3000 | 715958 |


