Отводняването на тунели е важен фактор за сигурността. При пожар, времето за евакуация е от ключово значение. Европейските стандарти изискват система за сигурност, която включва слотови отводнителни улеи от полимербетон.

| RD100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| RD150V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RD150V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RD150V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RD200V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RD200V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RD300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ACO Monoblock библиотека | ||
|---|---|---|
| ACO Monoblock RD100V библиотека | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V библиотека | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V библиотека | dwg | |
| ACO Monoblock RD300V библиотека | dwg |
| ACO Monoblock RD100V | ||
|---|---|---|
| ACO Monoblock RD100V отводнителен улей | dwg | |
| ACO Monoblock RD100V челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD100V ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD100V водосъбирателна шахта | dwg |
| ACO Monoblock RD150V | ||
|---|---|---|
| ACO Monoblock RD150V библиотека | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 0.0 отводнителен улей | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 0.0 челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 0.0 ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 0.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 0.0 водосъбирателна шахта | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 10.0 отводнителен улей | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 10.0 челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 10.0 ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 10.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 10.0 водосъбирателна шахта | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 20.0 отводнителен улей | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 20.0 челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 20.0 ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 20.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 20.0 водосъбирателна шахта | dwg |
| ACO Monoblock RD200V | ||
|---|---|---|
| ACO Monoblock RD200V 0.0 отводнителен улей | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 0.0 челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 0.0 ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 0.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 0.0 водосъбирателна шахта | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 20.0 челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 20.0 челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 20.0 ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 20.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 20.0 водосъбирателна шахта | dwg |
| ACO Monoblock RD300V | ||
|---|---|---|
| ACO Monoblock RD300V отводнителен улей | dwg | |
| ACO Monoblock RD300V челни плочи и преход за ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD300V челна плоча с уплътнение | dwg | |
| ACO Monoblock RD300V ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD300V водосъбирателна шахта | dwg |
| Декларация за експлоатационни показатели ACO Monoblock RD |
| RD100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| RD150V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RD150V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RD150V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RD200V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RD200V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RD300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ACO Monoblock библиотека | ||
|---|---|---|
| ACO Monoblock RD100V библиотека | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V библиотека | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V библиотека | dwg | |
| ACO Monoblock RD300V библиотека | dwg |
| ACO Monoblock RD100V | ||
|---|---|---|
| ACO Monoblock RD100V отводнителен улей | dwg | |
| ACO Monoblock RD100V челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD100V ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD100V водосъбирателна шахта | dwg |
| ACO Monoblock RD150V | ||
|---|---|---|
| ACO Monoblock RD150V библиотека | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 0.0 отводнителен улей | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 0.0 челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 0.0 ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 0.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 0.0 водосъбирателна шахта | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 10.0 отводнителен улей | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 10.0 челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 10.0 ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 10.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 10.0 водосъбирателна шахта | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 20.0 отводнителен улей | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 20.0 челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 20.0 ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 20.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
| ACO Monoblock RD150V 20.0 водосъбирателна шахта | dwg |
| ACO Monoblock RD200V | ||
|---|---|---|
| ACO Monoblock RD200V 0.0 отводнителен улей | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 0.0 челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 0.0 ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 0.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 0.0 водосъбирателна шахта | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 20.0 челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 20.0 челна плоча | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 20.0 ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 20.0 ревизионен елемент с уплътнение | dwg | |
| ACO Monoblock RD200V 20.0 водосъбирателна шахта | dwg |
| ACO Monoblock RD300V | ||
|---|---|---|
| ACO Monoblock RD300V отводнителен улей | dwg | |
| ACO Monoblock RD300V челни плочи и преход за ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD300V челна плоча с уплътнение | dwg | |
| ACO Monoblock RD300V ревизионен елемент | dwg | |
| ACO Monoblock RD300V водосъбирателна шахта | dwg |
| Декларация за експлоатационни показатели ACO Monoblock RD |





